(相关资料图)
机构首次关注的个股:
| 股票名称 | 首次评级机构 | 首次评级 | 首次评级目标价(元) | 8月4日收盘价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 深桑达A | 安信证券 | 买入 | 36.25 | 30.7 |
| 吉林敖东 | 中泰证券 | 买入 | -- | 17.75 |
| 东华测试 | 华安证券 | 买入 | -- | 41.86 |
| 三只松鼠 | 国海证券 | 增持 | -- | 20.95 |
| 华能国际 | 华福证券 | 买入 | 11.63 | 8.95 |
| 昆药集团 | 华安证券 | 买入 | -- | 16.31 |
| 凯盛新能 | 海通国际 | 优于大市 | 21.00 | 16.64 |
| 中煤能源 | 国盛证券 | 买入 | -- | 8.26 |
| 老百姓 | 东海证券 | 买入 | -- | 28.92 |
| 必易微 | 民生证券 | 推荐 | -- | 50.0 |
| 圣诺生物 | 德邦证券 | 买入 | -- | 23.77 |
| 美埃科技 | 华福证券 | 买入 | 41.04 | 33.8 |
| 钜泉科技 | 中邮证券 | 买入 | -- | 64.18 |
| 锦波生物 | 德邦证券 | 买入 | -- | 127.0 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
关键词:
