【资料图】
6月13日,生意社三七基准价为137.50元/公斤,与本月初(113.00元/公斤)相比,上涨了21.68%。
三七年度统计(2022-06-13 -- 2023-06-13, 元/公斤)| 当日价 | 137.50 |
| 日涨幅 | -1.08% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 89.00 |
| 最大值 | 139.00 |
| 中位值 | 114 |
| 顶位差 | -1.5 |
| 底位差 | 48.5 |
| 平均值 | 100.54 |
| 警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词:
