一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月03日,全国68类鸭中,均价上涨的品种有6个,均价下跌的品种有8个。
其中,白鸭的价格上涨幅度最大,当日报价为6.53元/斤,上涨了0.22元/斤,涨幅为3.49%。杂交鸭的价格下跌幅度最大,当日价格为6.5元/斤,下跌了0.25元/斤,跌幅为3.7%。
(资料图)
表格1:2023年06月03日全国不同品种鸭价格涨幅榜
| 品种 | 2023年06月03日价格 | 2023年06月02日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 白鸭 | 6.53元/斤 | 6.3元/斤 | 3.49% |
| 老鸭 | 7.74元/斤 | 7.55元/斤 | 2.38% |
| 火鸭 | 7.64元/斤 | 7.47元/斤 | 2.28% |
| 水鸭 | 7.83元/斤 | 7.66元/斤 | 2.09% |
| 淘汰鸭 | 8.5元/斤 | 8.33元/斤 | 1.92% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月03日全国不同品种鸭价格跌幅榜
| 品种 | 2023年06月03日价格 | 2023年06月02日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 杂交鸭 | 6.5元/斤 | 6.76元/斤 | -3.7% |
| 肉鸭 | 6.69元/斤 | 6.92元/斤 | -3.18% |
| 蛋鸭 | 8.52元/斤 | 8.67元/斤 | -1.62% |
| 绿头鸭 | 9元/斤 | 9.12元/斤 | -1.32% |
| 鸭 | 7.45元/斤 | 7.56元/斤 | -1.32% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月03日全国不同品种鸭价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月03日广东省南海区地区的水鸭价格涨幅最大,涨幅为33.33%,报10元/斤(2023年06月02日价格报7.5元/斤)。广东省鼎湖区地区的麻鸭价格跌幅最大,跌幅为17.3%,报7.17元/斤(2023年06月02日价格报8.67元/斤)。
四川省隆昌市地区的麻鸭今日价格最高,报11元/斤,较前一报价日(2023年06月02日价格报11元/斤)持平。广西武鸣区地区白鸭今日价格最低,报4.4元/斤,较前一报价日(2023年06月02日价格报4.4元/斤)持平。
表格3:2023年06月03日不同地区鸭价格涨跌幅情况统计
| 地区 | 品种 | 2023年06月03日价格 | 2023年06月02日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省大通区 | 老鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 安徽省临泉县 | 麻鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 安徽省宣州区 | 水鸭 | 7.9元/斤 | 7.9元/斤 | - |
| 肉鸭 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
| 飞鸭 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 6.08元/斤 | 6.08元/斤 | - | |
| 重庆市巴南区 | 鸭 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
| 重庆市秀山土家族苗族自治县 | 番鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 福建省古田县 | 番鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 福建省漳浦县 | 白鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 番鸭 | 9.18元/斤 | 9.68元/斤 | -5.17% | |
| 广东省电白区 | 土鸭 | 6.23元/斤 | 6.23元/斤 | - |
| 樱桃谷鸭 | 5.07元/斤 | 5.07元/斤 | - | |
| 水鸭 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
| 火鸭 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
| 番鸭 | 6.95元/斤 | 6.95元/斤 | - | |
| 老鸭 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
| 肉鸭 | 5.43元/斤 | 5.43元/斤 | - | |
| 菜鸭 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 5.63元/斤 | 5.63元/斤 | - | |
| 广东省鼎湖区 | 番鸭 | 9.15元/斤 | 8元/斤 | 14.38% |
| 水鸭 | 8.67元/斤 | 8.5元/斤 | 2% | |
| 土鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
| 骡鸭 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 7.17元/斤 | 8.67元/斤 | -17.3% | |
| 广东省高州市 | 番鸭 | 5.87元/斤 | 6.8元/斤 | -13.68% |
| 广东省惠来县 | 番鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
| 广东省廉江市 | 麻鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 广东省茂南区 | 肉鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 番鸭 | 6.75元/斤 | 8元/斤 | -15.63% | |
| 广东省南海区 | 水鸭 | 10元/斤 | 7.5元/斤 | 33.33% |
| 土鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 白鸭 | 8.28元/斤 | 8.61元/斤 | -3.83% | |
| 广东省清新区 | 番鸭 | 8.7元/斤 | 8元/斤 | 8.75% |
| 水鸭 | 9.3元/斤 | 9.3元/斤 | - | |
| 白鸭 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - | |
| 骡鸭 | 6.4元/斤 | 6.5元/斤 | -1.54% | |
| 麻鸭 | 6.45元/斤 | 6.76元/斤 | -4.59% | |
| 广东省三水区 | 水鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 麻鸭 | 5.93元/斤 | 5.97元/斤 | -0.67% | |
| 广东省四会市 | 番鸭 | 9.6元/斤 | 8.8元/斤 | 9.09% |
| 水鸭 | 9.55元/斤 | 9元/斤 | 6.11% | |
| 麻鸭 | 7.78元/斤 | 8.7元/斤 | -10.57% | |
| 广东省遂溪县 | 白鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 广东省吴川市 | 番鸭 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
| 麻鸭 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - | |
| 广东省阳春市 | 番鸭 | 9.37元/斤 | 9.37元/斤 | - |
| 广东省阳西县 | 水鸭 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
| 广西北流市 | 番鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 鸭 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 8.3元/斤 | 8.3元/斤 | - | |
| 广西宾阳县 | 淘汰鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 麻鸭 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
| 广西合浦县 | 麻鸭 | 7.6元/斤 | 7.47元/斤 | 1.74% |
| 火鸭 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
| 广西金城江区 | 麻鸭 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - |
| 广西良庆区 | 老鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 肉鸭 | 9.3元/斤 | 9.3元/斤 | - | |
| 蛋鸭 | 5.33元/斤 | 5.33元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 8.4元/斤 | 8.4元/斤 | - | |
| 广西灵山县 | 番鸭 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - |
| 白鸭 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - | |
| 肉鸭 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 5.98元/斤 | 5.98元/斤 | - | |
| 广西陆川县 | 土鸭 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
| 火鸭 | 10.6元/斤 | 10.6元/斤 | - | |
| 番鸭 | 9.58元/斤 | 9.58元/斤 | - | |
| 白鸭 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - | |
| 肉鸭 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
| 广西平桂区 | 蛋鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 广西平乐县 | 白鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 麻鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 广西钦北区 | 土鸭 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - |
| 番鸭 | 6.65元/斤 | 6.65元/斤 | - | |
| 白鸭 | 6.88元/斤 | 6.88元/斤 | - | |
| 蛋鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 7.12元/斤 | 7.12元/斤 | - | |
| 肉鸭 | 5.71元/斤 | 5.8元/斤 | -1.55% | |
| 广西钦南区 | 土鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 番鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
| 肉鸭 | 5.37元/斤 | 5.37元/斤 | - | |
| 鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 7.65元/斤 | 7.65元/斤 | - | |
| 广西上思县 | 番鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 麻鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
| 广西田东县 | 白鸭 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
| 广西武鸣区 | 白鸭 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
| 麻鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 广西西乡塘区 | 麻鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 广西兴宁区 | 土鸭 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
| 水鸭 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
| 淘汰鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 番鸭 | 7.23元/斤 | 7.23元/斤 | - | |
| 白鸭 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 7.15元/斤 | 7.52元/斤 | -4.92% | |
| 广西兴业县 | 肉鸭 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
| 广西邕宁区 | 绿头鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 麻鸭 | 8.3元/斤 | 8.3元/斤 | - | |
| 贵州省三穗县 | 麻鸭 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
| 海南省澄迈县 | 肉鸭 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
| 海南省定安县 | 杂交鸭 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 海南省美兰区 | 鸭 | 7.2元/斤 | 6.5元/斤 | 10.77% |
| 海南省琼山区 | 番鸭 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 麻鸭 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
| 湖北省襄州区 | 麻鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 湖南省麻阳苗族自治县 | 水鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 白鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
| 湖南省祁东县 | 火鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 麻鸭 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - | |
| 湖南省桃源县 | 麻鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 湖南省芷江侗族自治县 | 绿头鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 江苏省惠山区 | 麻鸭 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
| 江苏省江宁区 | 白鸭 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 江苏省新北区 | 麻鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 江西省崇仁县 | 番鸭 | 8.7元/斤 | 8.7元/斤 | - |
| 江西省高安市 | 蛋鸭 | 9.25元/斤 | 9元/斤 | 2.78% |
| 水鸭 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
| 白鸭 | 5.58元/斤 | 5.58元/斤 | - | |
| 肉鸭 | 7.87元/斤 | 7.87元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 5.61元/斤 | 5.61元/斤 | - | |
| 番鸭 | 7.84元/斤 | 8.85元/斤 | -11.41% | |
| 江西省吉安县 | 番鸭 | 8.78元/斤 | 8.78元/斤 | - |
| 麻鸭 | 5.15元/斤 | 5.15元/斤 | - | |
| 江西省莲花县 | 麻鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 江西省芦溪县 | 白鸭 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - |
| 江西省上高县 | 番鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 江西省万载县 | 番鸭 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - |
| 江西省峡江县 | 樱桃谷鸭 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
| 番鸭 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - | |
| 白鸭 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 4.63元/斤 | 4.63元/斤 | - | |
| 江西省新干县 | 麻鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 江西省樟树市 | 肉鸭 | 5.35元/斤 | 5.35元/斤 | - |
| 麻鸭 | 5.35元/斤 | 5.37元/斤 | -0.37% | |
| 山东省阳谷县 | 土鸭 | 6.05元/斤 | 6.05元/斤 | - |
| 陕西省华州区 | 肉鸭 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - |
| 上海市嘉定区 | 麻鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 四川省金牛区 | 蛋鸭 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
| 麻鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 四川省隆昌市 | 麻鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
| 四川省什邡市 | 白鸭 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 天津市宁河区 | 番鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 云南省晋宁区 | 麻鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 浙江省永嘉县 | 番鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月03日,全国74个主要的鸭产地中,均价上涨的产地有9个,均价下跌的产地有13个。
其中,广东省南海区的水鸭价格涨幅最大,涨幅为33.33%,报10.00元/斤(2023年06月02日价格报7.50元/斤)。广东省鼎湖区的麻鸭的价格下跌幅度最大,跌幅为17.3%,报7.17元/斤(2023年06月02日价格报8.67元/斤)。
四川省隆昌市的麻鸭价格今日的报价最高,报11.00元/斤,较前一报价日(2023年06月02日价格报11.00元/斤)持平。广西武鸣区白鸭价格今日的报价最低,报4.40元/斤,较前一报价日(2023年06月02日价格报4.40元/斤)持平。
表格4:2023年06月03日全国不同产地鸭价格涨幅榜
| 产地 | 品种 | 2023年06月03日价格 | 2023年06月02日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省南海区 | 水鸭 | 10.00元/斤 | 7.50元/斤 | 33.33% |
| 广东省鼎湖区 | 番鸭 | 9.15元/斤 | 8.00元/斤 | 14.38% |
| 海南省美兰区 | 鸭 | 7.20元/斤 | 6.50元/斤 | 10.77% |
| 广东省四会市 | 番鸭 | 9.60元/斤 | 8.80元/斤 | 9.09% |
| 广东省清新区 | 番鸭 | 8.70元/斤 | 8.00元/斤 | 8.75% |
| 广东省四会市 | 水鸭 | 9.55元/斤 | 9.00元/斤 | 6.11% |
| 江西省高安市 | 蛋鸭 | 9.25元/斤 | 9.00元/斤 | 2.78% |
| 广东省鼎湖区 | 水鸭 | 8.67元/斤 | 8.50元/斤 | 2% |
| 广西合浦县 | 麻鸭 | 7.60元/斤 | 7.47元/斤 | 1.74% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月03日全国不同产地鸭价格跌幅榜
| 地区 | 品种 | 2023年06月03日价格 | 2023年06月02日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省鼎湖区 | 麻鸭 | 7.17元/斤 | 8.67元/斤 | -17.3% |
| 广东省茂南区 | 番鸭 | 6.75元/斤 | 8.00元/斤 | -15.63% |
| 广东省高州市 | 番鸭 | 5.87元/斤 | 6.80元/斤 | -13.68% |
| 江西省高安市 | 番鸭 | 7.84元/斤 | 8.85元/斤 | -11.41% |
| 广东省四会市 | 麻鸭 | 7.78元/斤 | 8.70元/斤 | -10.57% |
| 福建省漳浦县 | 番鸭 | 9.18元/斤 | 9.68元/斤 | -5.17% |
| 广西兴宁区 | 麻鸭 | 7.15元/斤 | 7.52元/斤 | -4.92% |
| 广东省清新区 | 麻鸭 | 6.45元/斤 | 6.76元/斤 | -4.59% |
| 广东省南海区 | 白鸭 | 8.28元/斤 | 8.61元/斤 | -3.83% |
| 广西钦北区 | 肉鸭 | 5.71元/斤 | 5.80元/斤 | -1.55% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月03日全国不同产地鸭价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词:
